| Área 399,98 km2 | |
| População | 7 338 hab. (2011) |
| Densidade populacional | 18,35 hab./km2 |
| N.º de freguesias | 6 |
| Presidente da Câmara Municipal | Vasco Estrela (PSD) |
| Fundação do município (ou foral) | 1355 |
| Região (NUTS II) | Centro |
| Sub-região (NUTS III) | Médio Tejo |
| Distrito | Santarém |
| Antiga província | Beira Baixa |
| Orago | Nossa Senhora da Conceição |
| Feriado municipal | Segunda-Feira de Páscoa |
Expressar os sentimentos mais profundos, através da pintura , poesia e outras formas de arte.
Seguidores
sábado, 25 de abril de 2015
REGIÃO E SUBREGIÃO DE MAÇÃO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário